Semestre S4 |
||||
Module et éléments de module | Crédits | Coordonnateur | ||
Module 1 : Physiologie et génétique des espèces fruitières | 9 | Pr. Ouazzani | ||
AFOV-411 | Physiologie environnementale de croissance, du développement et de fructification |
5 | Pr. Ouazzani, Pr Messaoudi, Pr. Kodad | |
AFOV-412 | Application des techniques in vitro pour la multiplication, la conservation et l’amélioration des espèces fruitières | 2 | Pr Belkoura | |
AFOV-413 | Amélioration génétique des arbres fruitiers | 2 | Pr. Kodad | |
Module 2 : Management de l’irrigation et de la fertilisation | 6 | Pr Loukili | ||
AFOV-421 | Aptitude et vocation des sols aux plantations fruitières | 2 | Pr. Loukili | |
AFOV-422 | Gestion de l’irrigation en verger | 2 | Pr. Messaoudi | |
AFOV-423 | Conduite de la fertilisation en vergers | 2 | Pr. Bouabid | |
Module 3 : Protection Phytosanitaire en verger | 6 | Pr. Amiri | ||
AFOV-431 | Détection, quantification et caractérisation des ennemis des cultures | 2 | Pr. Tahiri et Pr Amiri | |
AFOV-432 | Protection Phytosanitaire et traitements en post-récolte | 2 | Pr. Sekkat, Pr Amiri, Tahiri et El Guilli | |
AFOV-433 | Malherbologie | 3 | Pr. Maataoui | |
Module 4 : Economie et Marketing des filières arboricoles | 5 | Pr. Abidar | ||
AFOV-441 | Analyse des filières arboricoles | 2 | Pr. Amli | |
AFOV-442 | Economie des arbres fruitiers | 1 | Pr. Allali | |
AFOV-443 | Marketing et développement | 2 | Pr. Abidar | |
Module 5 : Langues et Techniques de communication | 5 | Pr. Boulif | ||
AFOV-451 | Langues et technique d’expression et de communication | 2 | Pr. Aoudry | |
AFOV-452 | Organisation et communication | 2 | Pr. Boulif | |
Module 6 : Stage professionnel | 12 | Equipe DAV | ||
AFOV-641 | Immersion dans le métier d’ingénieur arboricole » | 2 | Pr. Boulif | |
Total Semestre S4 avec stage | 42 |
Semestre S5 |
||||
Module et éléments de module | Crédits | Coordonnateur | ||
Module 1 : Phyto-technie des Rosacées | 6 | Pr. Kodad | ||
AFOV-511 | Rosacées à pépins et à noyaux | 3 | Pr. Kodad | |
AFOV-512 | Atelier pratique en rosacées à pépins et à noyaux | 3 | Pr. Kodad | |
Module 2 : Oléiculture et olétechnie | 6 | Pr. Ouazzani | ||
AFOV-521 | Oléiculture et oléitechnie | 3 | Pr. Ouazzani | |
AFOV-522 | Atelier pratique en oléiculture | 3 | Pr. Ouazzani | |
Module 3 : Arboriculture méditerranéenne | 7 | Pr. Messaoudi | ||
AFOV-531 | Viticulture | 2 | Pr. Messaoudi | |
AFOV-532 | Agrumiculture | 2 | Pr. Kodad | |
AFOV-533 | Atelier pratique en viticulture et agrumiculture | 3 | Pr. Messaoudi | |
Module 4 : Arboriculture spéciale | 6 | Pr. Messaoudi | ||
AFOV-541 | Phoéniciculture | 2 | Pr. Kodad | |
AFOV-542 | Espèces fruitières tropicales | 2 | Pr. En-Nahli | |
AFOV-543 | Espèces fruitières émergentes | 2 | Pr. Messaoudi | |
Module 5 : Techniques et technologies de post-récolte | 5 | Pr. En-Nahli | ||
AFOV-551 | Physiologie et technologie de post récolte | 2 | Pr. En-Nahli | |
AFOV-552 | Procédés de transformation des produits arboricoles | 2 | Pr. En-Nahli | |
AFOV-553 | Qualité des produits arboricoles frais et transformés | 1 | Pr. En-Nahli | |
Module 6 : Statistique et Informatique | 6 | Pr .Fagroud | ||
AFOV-561 | Logiciels statistiques | 2 | Pr .Fagroud | |
AFOV-562 | Analyse multidimensionnelle des données | 4 | Pr .Fagroud | |
Module 7 : Développement Personnel | 6 | Pr. Kodad | ||
AFOV-571 | Langue et TEC | 2 | Cellules des langues | |
AFOV-572 | Séminaire et thèmes spéciaux | 4 | Pr. Kodad | |
Total Semestre S5 | 42 |
Semestre S6 du Cycle Ingénieur |
||||
Module | Crédits | Responsable | ||
AFOV-601 | Projet de fin d’étude (PFE) | 50 | Enseignant(s) encadrant(s) |